AARP Eye Center
Ojo con las porciones que te vas a servir este Día de Acción de Gracias
By Malena Perdomo, November 27, 2013 04:37 PM
Ponche de huevo/rompope, 1taza | 223 calorías | Ponche de huevo, reducido en grasa, 1taza | 120 calorías |
Soda, 1taza | 182 calorías | Sidra caliente de manzana, sin azúcar, 1taza | 100 calorías |
5 galletas saladas | 63 calorías | Vegetales picados, 1/3 taza de zanahorias, brócoli, apio | 40 calorías |
Queso, 1onza | 105 calorías | Dip hecho con crema baja en grasa, 2cucharadas | 40 calorías |
Pavo, 8onzas | 306 calorías | Pavo, 4onzas | 153 calorías |
Salsa para el pavo o 'gravy', 1 taza | 188 calorías | Salsa de carne o 'gravy', ¼ taza | 47 calorías |
Puré de papas, leche entera, mantequilla, 1 taza | 237calorías | Puré de papas, leche baja en grasa, poca mantequilla, 1taza | 100 calorías |
Pie o pastel de camote/batata, 1/8 pie | 340 calorías | Cacerola de camote, sin masa para pie, 1taza | 230 calorías |
Relleno del pavo, 1 taza | 354 calorías | Relleno del pavo, ½ taza | 177 calorías |
Salsa de arándanos, gelatina, 1 rebanada | 110 calorías | Salsa de arándanos enteros, ¼ taza | 110 calorías |
Cacerola de ejotes/judías verdes, 2/3 taza | 110 calorías | Ejotes/judías verdes, simples, ½ taza | 20 calorías |
Zanahorias glaseadas, 1 taza | 200 calorías | Zanahorias al vapor, con sal, 1 taza | 54 calorías |
Panecillo, 2 | 174 calorías | Panecillo, integral 1 | 76 calorías |
Mantequilla, 2 cucharadas | 204 calorías | Mantequilla, sin sal, 1 cucharada | 102 calorías |
Pie de calabaza, 1/6 pie | 229 calorías | Pie de Calabaza, 1/8 pie | 172 calorías |
Total de calorías: | 3,025 | Total de calorías: | 1,540 |
Fuente: USDA database, caloriecount.about.com, nutritiondata.com Estas calorías son valores promedios. |
Photo credit: YinYang/Istockphoto